主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家| 网站帮助 | 网站首页

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 一中附近 市区 131 46.5 2008-8-5
中介 老顶山 市区 75 20 2008-8-5
中介 淮北独院 市区 129 35 2008-8-5
中介 淮北独院 市区 170 45 2008-8-5
中介 淮海家属区 市区 70 17 2008-8-5
中介 淮北小区 市区 94 27 2008-8-5
中介 下梅辉坡 市区 100 21.5 2008-8-5
中介 梅辉坡小区 市区 75 24 2008-8-5
中介 温莎大道 市区 140 51.5 2008-8-5
中介 衡器厂家属院 市区 110 31 2008-8-5
中介 中港广场 市区 78 28.5 2008-8-5
中介 太行西街 市区 140 40 2008-8-5
中介 康园东区 市区 130 31.5 2008-8-5
中介 火炬中学附近 市区 98 24 2008-8-5
中介 馨月花园 市区 79 25 2008-8-5
中介 工行家属院 166 52 2008-8-5
中介 中宏时代 市区 165 56 2008-8-4
中介 华东小区 市区 128 43 2008-8-4
中介 馨月花园 市区 87 28 2008-8-4
中介 城区法院对面 市区 183 80 2008-8-4
中介 梅辉坡 市区 108 49 2008-8-4
中介 颐丰苑 市区 172 80 2008-8-4
中介 南营小区 市区 121 40 2008-8-4
中介 都市名家 市区 118 51 2008-8-4
中介 金山国际广场 市区 105 46 2008-8-4
当前页次:1/32   32   784条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  网站帮助  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2005-2008 changzhi66.Com All rights reserved.